Calculadora de pérdida de enlace de red/ Network Link-Loss Calculator
Diseñe una red óptica, configure sus parámetros y calcule las atenuaciones de cada enlace.
Red aleatoria / Random net
Genere una topología de prueba indicando el número de nodos, las distancias y los servicios por nodo.
Red real / Real net
Importe una red existente, actualice los servicios y calcule las pérdidas de cada enlace.
Parámetros/ Network params.
Revise los parámetros utilizados en los cálculos de atenuación. / Review the parameters used in the attenuation calculations.
Resultados/ Link loss results
Atenuación calculada y caracteríísticas de la red. / Calculated attenuation and network characteristics
Nodos de la red/ Network Nodes
| Node | Parent | Type | Distance (km) | Equipment | Drop (dB) | Bypass (dB) | Rx Power (dBm) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Root | — | daisy | 0 | ROOTMUX | 0.00 | 4.60 | 0.00 | OK |
| N1 | Root | daisy | 7 | MUXnUG | 11.32 | 8.12 | -11.32 | OK |
| N2 | N1 | branch | 9 | MUXnUG, BS | 15.26 | 15.06 | -15.26 | OK |
| N3 | N2 | daisy | 5 | MUXnUG | 21.21 | 18.01 | -21.21 | OK |
| N21 | N2 | daisy | 10 | MUXnUG | 22.41 | 19.21 | -22.41 | OK |
| N4 | N3 | daisy | 5 | MUXnUG | 24.16 | 20.96 | -24.16 | LOW |
| N22 | N21 | daisy | 10 | MUXnUG | 26.56 | 23.36 | -26.56 | LOW |
| * Drop loss includes the End-of-Life (EOL) margin. | ||||||||
Representación del árbol/ Tree-Graph
|
Root
0 km
|
|
|
N1
7 km
|
|
|
N2
9 km
|
|
|
N3
5 km
|
N21
10 km
|
|
N4
5 km
|
N22
10 km
|